全国站点  站站查询  按车次查询  按站名查询 
出发站:  目的站:  
首页  -  景点  -  线路  -  酒店  -  天气  -  K316/K317次列车
车次 类型 始发站 发车时间 终点站 到站时间 运行时间 全程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K316/K317 空调快速 南宁 11:39 西安 20:54 33小时15分 2398 257 -- 452 720
K316/K317次列车票价 仅供参考
站次 车站 日期 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1 南宁站 当日 -- 11:39 -- 0
2 黎塘站 当日 12:54 12:56 1小时15分 120
3 来宾站 当日 13:41 13:43 2小时2分 185
4 柳州站 当日 14:28 14:38 2小时49分 255
5 鹿寨站 当日 15:24 15:26 3小时45分 305
6 桂林站 当日 17:47 17:54 6小时8分 431
7 兴安站 当日 18:44 18:50 7小时5分 494
8 东安站 当日 20:36 20:45 8小时57分 618
9 永州站 当日 21:42 21:57 10小时3分 657
10 衡阳站 次日 00:33 00:43 12小时54分 803
11 株洲站 次日 02:27 02:30 14小时48分 937
12 长沙站 次日 03:10 03:17 15小时31分 989
13 岳阳站 次日 04:38 04:40 16小时59分 1136
14 武昌站 次日 06:56 07:06 19小时17分 1351
15 广水站 次日 08:51 08:53 21小时12分 1520
16 信阳站 次日 09:37 09:39 21小时58分 1585
17 驻马店站 次日 11:11 11:13 23小时32分 1681
18 西平站 次日 11:51 11:53 24小时12分 1725
19 漯河站 次日 12:14 12:16 24小时35分 1747
20 许昌站 次日 13:03 13:05 25小时24分 1801
21 郑州站 次日 14:00 14:06 26小时21分 1887
22 巩义站 次日 15:00 15:02 27小时21分 1957
23 洛阳站 次日 15:43 15:45 28小时4分 2011
24 三门峡站 次日 17:25 17:27 29小时46分 2133
25 潼关站 次日 19:10 19:12 31小时31分 2263
26 渭南站 次日 20:09 20:12 32小时30分 2342
27 西安站 次日 20:54 20:54 33小时15分 2398
路笛网 K316/K317次列车 南宁站 黎塘站 来宾站 柳州站 鹿寨站 桂林站 兴安站 东安站 永州站 衡阳站 株洲站 长沙站 岳阳站 武昌站 广水站 信阳站 驻马店站 西平站 漯河站 许昌站 郑州站 巩义站 洛阳站 三门峡站 潼关站 渭南站 西安站 K316/K317次列车 酒店预订 酒店预定 酒店直销 莫泰168 锦江之星 7天连锁 汉庭连锁 驴友俱乐部 自助游 自驾游 旅游网 旅行网 旅行社 旅行线路 旅游线路 旅行团 小包团 抱团游 抱团旅游 跟团游 跟团旅游 农家乐 民俗 降价 优惠 短途 周边游 旅游景点 游记攻略 天气预报 火车站点 火车时刻表 列车时刻表 K316/K317次列车